美国州名
美国行政区划分十大地区、50个州和一个特区。独立于各州的的地区是华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.),直接由国会领导,也是美国首都的所在地。除去美国的夏威夷和阿拉斯加两个州,其余的48个州和华盛顿哥伦比亚特区被称为美国本土或美国大陆。下面是美国各州名英文及其首府一览表(虽然拉斯维加斯州和夏威夷州是美国的领土,但是因为篇幅关系下图并无标注出来)
美国每个州都有州旗和州徽
美国人是一个热爱国旗的民族,美国人喜欢在办公桌上插上国旗、在汽车的后窗上贴上国旗、在自己家的门前挂上国旗。2003年美国企业生产了各类旗帜约一亿面。除了国旗外,还有州旗、郡旗、市旗、校旗、公司旗等,而军旗的种类则更多,许多政府机构也有自己的旗帜。
美国有50个州加上一个首都特区,每个州都有自己的州旗。旅游者到各地去访问时,如果看到两面旗帜悬挂在一起,一面是国旗,另外一面很可能就是本机构的旗帜,如果有三面旗帜悬挂在一起,则第三面旗帜应该就是州旗。在每个州的首府,除了悬挂国旗外,一定会与国旗并排悬挂州旗。了解美国的州旗,对于了解各州的历史有一定的帮助,也可以了解美国的多样性。
美国地图和各州的州旗(美国50州)
美国50州名中英文对照,州名简写及首府(States and Capitals)
美国州旗 State Flag |
美国州徽 State Emblem |
美国州名 State Name |
美国州名英文 | 州名缩写简称 State Abbr. |
美国州首府 State Capital |
首府英文名 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | Alabama | AL | 蒙哥马利 | Montgomery | ||
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 朱诺 | Juneau | ||
亚利桑那州 | Arizona | AZ | 菲尼克斯 (凤凰城) |
Phoenix | ||
阿肯色州 | Arkansas | AR | 小石城 | Little Rock | ||
加利福尼亚州 | California | CA | 萨克拉门托 | Sacramento | ||
科罗拉多州 | Colorado | CO | 丹佛 | Denver | ||
康涅狄格州 | Connecticut | CT | 哈特福德 | Hartford | ||
特拉华州 | Delaware | DE | 多佛 | Dover | ||
佛罗里达州 | Florida | FL | 塔拉哈西 | Tallahassee | ||
佐治亚州 (乔治亚州) |
Georgia | GA | 亚特兰大 | Atlanta | ||
夏威夷州 | Hawaii | HI | 檀香山 (火奴鲁鲁) |
Honolulu | ||
爱达荷州 | Idaho | ID | 博伊西 | Boise | ||
伊利诺伊州 | Illinois | IL | 斯普林菲尔德 | Springfield | ||
印第安纳州 | Indiana | IN | 印第安纳波利斯 | Indianapolis | ||
艾奥瓦州 (爱荷华州) (衣阿华州) |
Iowa | IA | 得梅因 | Des Moines | ||
堪萨斯州 | Kansas | KS | 托皮卡 | Topeka | ||
肯塔基州 | Kentucky | KY | 法兰克福 | Frankfort | ||
路易斯安那州 | Louisiana | LA | 巴吞鲁日 | Baton Rouge | ||
缅因州 | Maine | ME | 奥古斯塔 | Augusta | ||
马里兰州 | Maryland | MD | 安纳波利斯 | Annapolis | ||
马萨诸塞州 (麻省、麻州) |
Massachusetts | MA | 波士顿 | Boston | ||
密歇根州 (密执安州) |
Michigan | MI | 兰辛 | Lansing | ||
明尼苏达州 | Minnesota | MN | 圣保罗 | St. Paul | ||
密西西比州 | Mississippi | MS | 杰克逊 | Jackson | ||
密苏里州 | Missouri | MO | 杰斐逊城 | Jefferson City | ||
蒙大拿州 | Montana | MT | 海伦娜 | Helena | ||
内布拉斯加州 | Nebraska | NE | 林肯 | Lincoln | ||
内华达州 | Nevada | NV | 卡森城 | Carson City | ||
新罕布什尔州 (新罕布夏州) |
New Hampshire | NH | 康科德 | Concord | ||
新泽西州 | New Jersey | NJ | 特伦顿 | Trenton | ||
新墨西哥州 | New Mexico | NM | 圣菲 | Santa Fe | ||
纽约州 | New York | NY | 奥尔巴尼 | Albany | ||
北卡罗来纳州 | North Carolina | NC | 纳罗利 | Raleigh | ||
北达科他州 | North Dakota | ND | 俾斯麦 | Bismarck | ||
俄亥俄州 | Ohio | OH | 哥伦布 | Columbus | ||
俄克拉何马州 | Oklahoma | OK | 俄克拉何马城 | Oklahoma City | ||
俄勒冈州 | Oregon | OR | 塞勒姆 | Salem | ||
宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA | 哈里斯堡 | Harrisburg | ||
罗得岛州 (罗德岛州) |
Rhode Island | RI | 普罗维登斯 | Providence | ||
南卡罗来纳州 | South Carolina | SC | 哥伦比亚 | Columbia | ||
南达科他州 | South Dakota | SD | 皮尔 | Pierre | ||
田纳西州 | Tennessee | TN | 纳什维尔 | Nashville | ||
得克萨斯州 (德克萨斯州) |
Texas | TX | 奥斯汀 | Austin | ||
犹他州 | Utah | UT | 盐湖城 | Salt Lake City | ||
佛蒙特州 | Vermont | VT | 蒙彼利埃 | Montpelier | ||
弗吉尼亚州 | Virginia | VA | 里士满 | Richmond | ||
华盛顿州 | Washington | WA | 奥林匹亚 | Olympia | ||
西弗吉尼亚州 | West Virginia | WV | 查尔斯顿 | Charleston | ||
威斯康星州 (威斯康辛州) |
Wisconsin | WI | 麦迪逊 | Madison | ||
怀俄明州 | Wyoming | WY | 夏延 | Cheyenne | ||
海外领地 | ||||||
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 帕果帕果 | Pago Pago | ||
关岛 | Guam | GU | 阿加尼亚 | Hagatna | ||
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 圣胡安 | San Juan | ||
北马里亚纳群岛 | Northern Marianas | MP | 塞班 | Saipan | ||
美属维尔京群岛 | U.S. Virgin Islands | VI | 夏洛特阿马利亚 | Charlotte Amalie | ||
美国州名:http://114.xixik.com/usa-stats/ |
本文由拔丝英语网 - buzzrecipe.com(精选英语文章+课程)收藏,供学习使用,分享转发是更大的支持!由 行政区原创,版权归原作者所有。
发表评论