我们在工作中经常会接触到英文缩写术语,这一期我们就来整理和汇总一下电子制造业常用的英文术语和外企高频使用的英文词汇。
| SMT常见不良现象中英文对照表 | ||
| NO. | 中文 | 英文翻译 |
| 1 | 缺件 | MISSING PARTS |
| 2 | 错件 | WRONG PARTS |
| 3 | 多件 | EXCESSIVE PARTS |
| 4 | 短路 | SHORT |
| 5 | 断路 | OPEN |
| 6 | 线短 | WIRE SHORT |
| 7 | 线長 | WIRE LONG |
| 8 | 拐线 | WIRE POOR DDRESS |
| 9 | 冷焊 | COLD SOLDER |
| 10 | 包焊 | EXCESS SOLDER |
| 11 | 空焊 | MISSING SOLDER |
| 12 | 锡尖 | SOLDER ICICLE |
| 13 | 锡渣 | SOLDER SPLASH |
| 14 | 锡裂 | SODER CRACK |
| 15 | 锡洞 | PIN HOLE |
| 16 | 锡球 | SOLDER BALL |
| 17 | 锡桥 | SOLDER BRIDGE |
| 18 | 滑牙 | SCREW LOOSE |
| 19 | 氧化 | RUST |
| 20 | 异物 | FOREIGNER MATERIAL |
| 21 | 溢胶 | EXCESSIVE GLUE |
| 22 | 锡短路 | SOLDER BRIDGE |
| 23 | 锡不足 | SOLDER INSUFFICIENT |
| 24 | 极性反 | WRONG POLARITY |
| 25 | 脚未入 | PIN UNSEATED |
| 26 | 脚未出 | PIN UNVISIBLE |
| 27 | 脚未剪 | PIN NO CUT |
| 28 | 脚未弯 | PIN NOT BENT |
| 29 | 缺盖章 | MISSING STAMP |
| 30 | 缺标识 | MISSING LABEL |
| 31 | 缺序号 | MISSING S/N |
| 32 | 序号错 | WRONG S/N |
| 33 | 标签错 | WRONG LABEL |
| 34 | 标识错 | WRONG MARK |
| 35 | 脚太短 | PIN SHORT |
| 36 | J1不洁 | J1 DIRTY |
| 37 | 锡凹陷 | SOLDER SCOOPED |
| 38 | 线序错 | W/L OF WIRE |
| 39 | 未测试 | NO TEST |
| 40 | VR变形 | VR DEFORMED |
| 41 | PCB翘皮 | PCB PEELING |
| 42 | PCB弯曲 | PCB TWIST |
| 43 | 零件沾胶 | GLUE ON PARTS |
| 44 | 零件脚長 | PARTS PIN LONG |
| 45 | 浮件 | PARTS LIFT |
| 46 | 零件歪斜 | PARTS TILT |
| 47 | 零件相触 | PARTS TOUCH |
| 48 | 零件变形 | PARTS DEFORMED |
| 49 | 零件损坏 | PARTS DAMAGED |
| 50 | 零件脚脏 | PIN DIRTY |
| 51 | 零件多装 | PARTS EXCESS |
| 52 | 零件沾锡 | SOLDER ON PARTS |
| 53 | 零件偏移 | PARTS SHIFT |
| 54 | 包装错误 | WRONG PACKING |
| 55 | 印章错误 | WRONG STAMPS |
| 56 | 尺寸错误 | DIMENSION WRONG |
| 57 | 二级体坏 | DIODE NG |
| 58 | 电晶体坏 | TRANSISTOR NG |
| 59 | 振荡器坏 | X’TL NG |
| 60 | 管装错误 | TUBES WRONG |
| 61 | 阻值错误 | IMPEDANCE WRONG |
| 62 | 版本错误 | REV WRONG |
| 63 | 电测不良 | TEST FAILURE |
| 64 | 版本未标 | NON REV LEBEL |
| 65 | 包装损坏 | PACKING DAMAGED |
| 66 | 印章模糊 | STAMPS DEFECTIVE |
| 67 | 标识歪斜 | LABEL TILT |
| 68 | 外箱损坏 | CARTON DAMAGED |
| 69 | 点胶不良 | POOR GLUE |
| 70 | IC座氧化 | SOCKET RUST |
| 71 | 缺UL标识 | MISSING UL LABEL |
| 72 | 线材不良 | WIRE FAILURE |
| 73 | 零件脚损坏 | PIN DAMAGED |
| 74 | 金手指沾锡 | SOLDER ON GOLDEN FINGERS |
| 75 | 包装文件错 | RACKING DOC WRONG |
| 76 | 包装数量错 | PACKING Q’TY WRONG |
| 77 | 零件未定位 | PARTS UNSEATED |
| 78 | 金手指沾胶 | GLUE ON GOLDEN FINGERS |
| 79 | 垫片安装不良 | WASHER UNSEATED |
| 80 | 线材安装不良 | WIRE UNSEATED |
| 81 | 立碑 | TOMBSTONE |
| 电脑常用英文术语 | ||
| NO. | 英文 | 中文 |
| 1 | CPU(Central Processing Unit) | 中央处理器 |
| 2 | mainboard | 主板 |
| 3 | RAM(random access memory) | 随机存储器(内存) |
| 4 | ROM(Read Only Memory) | 只读存储器 |
| 5 | Floppy Disk | 软盘 |
| 6 | Hard Disk | 硬盘 |
| 7 | CD-ROM | 光盘驱动器(光驱) |
| 8 | display | 显示屏 |
| 9 | keyboard | 键盘 |
| 10 | mouse | 鼠标 |
| 11 | chip | 芯片 |
| 12 | CD-R | 光盘刻录机 |
| 13 | HUB | 集线器 |
| 14 | Modem= MOdulator-DEModulator | 调制解调器 |
| 15 | P-P(Plug and Play) | 即插即用 |
| 16 | UPS(Uninterruptable Power Supply) | 不间断电源 |
| 17 | BIOS(Basic Input Output System) | 基本输入输出系统 |
| 18 | CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) | 互补金属氧化物半导体 |
| 19 | setup | 安装 |
| 20 | uninstall | 卸载 |
| 21 | wizzard | 向导 |
| 22 | OS(Operation Systrem) | 操作系统 |
| 23 | OA(Office AutoMation) | 办公自动化 |
| 24 | exit | 退出 |
| 25 | edit | 编辑 |
| 26 | copy | 复制 |
| 27 | cut | 剪切 |
| 28 | paste | 粘贴 |
| 29 | delete | 删除 |
| 30 | select | 选择 |
| 31 | find | 查找 |
| 32 | select all | 全选 |
| 33 | replace | 替换 |
| 34 | undo | 撤消 |
| 35 | redo | 重做 |
| 36 | program | 程序 |
| 37 | license | 许可(证) |
| 38 | back | 前一步 |
| 39 | next | 下一步 |
| 40 | finish | 结束 |
| 41 | folder | 文件夹 |
| 42 | Destination Folder | 目的文件夹 |
| 43 | user | 用户 |
| 44 | click | 点击 |
| 45 | double click | 双击 |
| 46 | right click | 右击 |
| 47 | settings | 设置 |
| 48 | update | 更新 |
| 49 | release | 发布 |
| 50 | data | 数据 |
| 51 | data base | 数据库 |
| 52 | DBMS(Data Base Manege System) | 数据库管理系统 |
| 53 | view | 视图 |
| 54 | insert | 插入 |
| 55 | object | 对象 |
| 56 | configuration | 配置 |
| 57 | command | 命令 |
| 58 | document | 文档 |
| 59 | POST(power-on-self-test) | 电源自检程序 |
| 60 | cursor | 光标 |
| 61 | attribute | 属性 |
| 62 | icon | 图标 |
| 63 | Demo | 演示 |
| 64 | short cut | 快捷方式 |
| 65 | exception | 异常 |
| 66 | debug | 调试 |
| 67 | previous | 前一个 |
| 68 | column | 行 |
| 69 | row | 列 |
| 70 | restart | 重新启动 |
| 71 | text | 文本 |
| 72 | font | 字体 |
| 73 | size | 大小 |
| 74 | scale | 比例 |
| 75 | interface | 界面 |
| 76 | function | 函数 |
| 77 | access | 进入 |
| 78 | manual | 指南 |
| 79 | active | 激活 |
| 80 | computer language | 计算机语言 |
| 81 | menu | 菜单 |
| 82 | GUI(graphical user interfaces ) | 图形用户界面 |
| 83 | template | 模版 |
| 84 | page setup | 页面设置 |
| 85 | password | 口令 |
| 86 | code | 密码 |
| 87 | print preview | 打印预览 |
| 88 | zoom in | 放大 |
| 89 | zoom out | 缩小 |
| 90 | full screen | 全屏 |
| 91 | tool bar | 工具条 |
| 92 | status bar | 状态条 |
| 外资企业高频使用词汇 | ||
| NO. | 英文词汇 | 中文翻译 |
| 1 | accept | 允收 |
| 2 | Acceptable | 可接受的 |
| 3 | according to | 根据 |
| 4 | account | 计算, 账目,说明 |
| 5 | Accountability | 有责任,有义务 |
| 6 | Action | 动作,措施 |
| 7 | actual | 实际的 |
| 8 | Actual output | 实际产出 |
| 9 | add | 增加 |
| 10 | address | 地址 |
| 11 | adhesive | 胶布,胶粘 |
| 12 | administration | 管理,经营 |
| 13 | advance | 前进,提前,预付 |
| 14 | affect | 影响 |
| 15 | aged | 过期的 |
| 16 | agency | 代理, 中介 |
| 17 | Alarm | 警报 |
| 18 | alert | 警报 |
| 19 | always | 总是 |
| 20 | among | 在…..之中 |
| 21 | analyse | 分析 |
| 22 | analysis | 分析 |
| 23 | Analyst | 分析者 |
| 24 | and | 和 |
| 25 | announce | 宣布 |
| 26 | answer | 答案,回答 |
| 27 | application | 申请,应用程序 |
| 28 | approach | 接近,靠近,方法 |
| 29 | approve | 批准 |
| 30 | are | 是(复数) |
| 31 | area | 区域 |
| 32 | Asia | 亚洲 |
| 33 | assembly | 装配,组装 |
| 34 | assurance | 保证 |
| 35 | at least | 至少 |
| 36 | at the moment | 此时,此刻,现在 |
| 37 | attendance | 出席, 出席的人数 |
| 38 | attitude | 态度,看法,意见 |
| 39 | audit | 审核 |
| 40 | authorization | 授权 |
| 41 | Auto | 自动 |
| 42 | availability | 可用性,有效性 |
| 43 | available | 可利用的,有空的 |
| 44 | average | 平均 |
| 45 | award | 奖品,授予 |
| 46 | background | 背景 |
| 47 | badge | 徽章 |
| 48 | balance | 平衡 |
| 49 | baseline | 基线 |
| 50 | basic | 基本的 |
| 51 | begin | 开始,首先 |
| 52 | behind schedule | 落后于预定计划 |
| 53 | Bent lead | 引脚弯曲 |
| 54 | best-selling | 最热卖的 |
| 55 | bill | 账单,清单 |
| 56 | bonding | 压焊,结合,搭接 |
| 57 | bonus | 奖金 |
| 58 | booking | 预约,登记 |
| 59 | Box | 盒子 |
| 60 | Box build | 包装 |
| 61 | broadband | 宽带 |
| 62 | buddy | 伙伴 |
| 63 | budget | 预算,做预算 |
| 64 | Build plan | 建立计划 |
| 65 | buyer | 采购员 |
| 66 | By the way | 顺便 |
| 67 | Calibration | 校准 |
| 68 | caller | 呼叫者 |
| 69 | cancel | 取消 |
| 70 | capability | 能力,性能 |
| 71 | career | 事业 |
| 72 | case | 案例 |
| 73 | cause | 原因 |
| 74 | center | 中心 |
| 75 | certification | 论证 |
| 76 | change | 改变,变化 |
| 77 | change wiper paper | 换擦网纸 |
| 78 | Change paper | 换文件 |
| 79 | Changeover | 转拉 |
| 80 | cheap | 便宜的 |
| 81 | check | 检查,核对 |
| 82 | check in | 登记,报到,入住 |
| 83 | checklist | 检验表 |
| 84 | choose | 选定 |
| 85 | Circuit | 电路,线路 |
| 86 | clean | 清洁 |
| 87 | clean | 清洁 |
| 88 | clerk | 职员,文员 |
| 89 | close | 关闭,结束 |
| 90 | cold solder | 冷焊 |
| 91 | colleague | 同事 |
| 92 | Color | 颜色 |
| 93 | commissioner | 委员 |
| 94 | Committee | 委员会 |
| 95 | common | 共同的 |
| 96 | communicate | 沟通 |
| 97 | company development | 公司发展 |
| 98 | company’s account | 公司帐户 |
| 99 | competitive | 竞争的 |
| 100 | competitiveness | 竞争力 |
| 101 | Complain | 投诉 |
| 102 | complete | 完成 |
| 103 | component | 成分 ,元件 |
| 104 | computer | 电脑 |
| 105 | concept | 观念,概念 |
| 106 | conduct | 执行 |
| 107 | Confirm | 确认 |
| 108 | containment action | 围堵措施 |
| 109 | Contamination | 污染 |
| 110 | content | 内容 |
| 111 | continuous improvements | 持续改善 |
| 112 | contract | 合同, ,订约 |
| 113 | contribution | 贡献 |
| 114 | control | 控制 |
| 115 | coordinate | 协调 |
| 116 | coordinator | 协调员 |
| 117 | core | 核心 |
| 118 | correct | 纠正 |
| 119 | Correlation | 相关 |
| 120 | cost center | 成本中心 |
| 121 | cover | 覆盖,包括 |
| 122 | create | 创建 |
| 123 | creativity | 创造力 |
| 124 | Creditable | 可信的 |
| 125 | critical | 紧要的,关键性的,危急的 |
| 126 | current | 当前的 |
| 127 | Customer | 客户 |
| 128 | Cycle | 循环 |
| 129 | Cycle Time | 循环时间 |
| 130 | Daily | 每天 |
| 131 | Damage | 损坏 |
| 132 | data | 数据 |
| 133 | database | 数据库,资料库 |
| 134 | date | 日期 |
| 135 | Date code | 日期编码 |
| 136 | day | 日 |
| 137 | deadline | 最终期限 |
| 138 | deal with | 安排,处理,涉及 |
| 139 | decrease | 减少 |
| 140 | defect | 缺陷,坏品 |
| 141 | definitely | 明确地, |
| 142 | definition | 定义 |
| 143 | delay | 耽误,延迟 |
| 144 | Delete | 删去 |
| 145 | delivery | 交付,交货,送达 ,递送 |
| 146 | Dent | 凹痕 |
| 147 | depart | 离开、启程 |
| 148 | department | 部,系,局 |
| 149 | describe | 描述 |
| 150 | description | 描写 |
| 151 | design | 设计 |
| 152 | desk | 书桌;办公桌;写字台 |
| 153 | destination | 目的地 |
| 154 | detail | 细节 |
| 155 | Develop | 发展(动词) |
| 156 | development | 发展(名词) |
| 157 | deviation | 背离 |
| 158 | dialogue | 对话 |
| 159 | direct | 直接的 |
| 160 | Dirty | 肮脏的 |
| 161 | discharge | 释放 |
| 162 | discipline | 纪律 |
| 163 | discover | 发现 |
| 164 | discuss | 讨论 |
| 165 | display | 展示,展览 |
| 166 | dispute | 争论、争辩 |
| 167 | distribute | 分销,配送 |
| 168 | division | 分开, 区域 |
| 169 | do | 做…. |
| 170 | document | 文档 |
| 171 | Document NO. | 文件编号 |
| 172 | down | 向下的,下面的 |
| 173 | download | 下载 |
| 174 | downtime | 停拉时间 |
| 175 | drive | 开车,驱动,推动 |
| 176 | drop | 滴下, 落下 |
| 177 | due to | 由于, 应归于 |
| 178 | during | 在…的时候 |
| 179 | each | 每个 |
| 180 | each shift | 每个班次 |
| 181 | efficiency | 效率 |
| 182 | eight | 8 |
| 183 | eighth | 第八 |
| 184 | electrical | 电的 |
| 185 | electronic | 电子的 |
| 186 | 电子邮件 | |
| 187 | employ | 采用,雇用 |
| 188 | employee | 雇员 |
| 189 | Empowerment | 授权 |
| 190 | encourage | 鼓励 |
| 191 | end | 末端,尽头,结束 |
| 192 | engineer | 工程师 |
| 193 | engineering | 工程 |
| 194 | ensure | 确保 |
| 195 | Environment | 环境 |
| 196 | Epoxy | 胶水 |
| 197 | equipment | 装备, 设备 |
| 198 | escalation | 逐级上报 |
| 199 | especially | 特别是,尤其 |
| 200 | etc | 及其他,等等 |
| 201 | evaluate | 评价,估计 |
| 202 | Evaluation | [评价/试验 |
| 203 | event | 事件 |
| 204 | every | 每一的,每次的 |
| 205 | everyone | 每个人 |
| 206 | example | 例子,实例 |
| 207 | exceed | 超越 |
| 208 | excellent | 卓越的,极好的 |
| 209 | exception | 例外,异议 |
| 210 | Excess solder | 多锡 |
| 211 | execution | 实行,执行(名词) |
| 212 | exist | 存在 |
| 213 | existing | 现有的 |
| 214 | exit | 退出(动词),出口(名词) |
| 215 | expand | 发展,扩张 |
| 216 | expect | 期待, 预期 |
| 217 | expectation | 期望,展望 |
| 218 | experience | 经验 |
| 219 | explain | 解释,说明 |
| 220 | expression | 表达 |
| 221 | external | 外部的 |
| 222 | Extra part | 多件 |
| 223 | facility | 设施,设备 |
| 224 | fact | 事实,实际,实情 |
| 225 | factory | 工厂 |
| 226 | fail | 失败,不合格 |
| 227 | Failure | 坏品 |
| 228 | fall | 倒下, 落下 |
| 229 | fault | 错误 |
| 230 | Feedback | 反馈 |
| 231 | feedback | 反馈,反应 |
| 232 | fifth | 第五 |
| 233 | File | 文件夹 |
| 234 | final | 最后的,最终的 |
| 235 | finance | 财政 |
| 236 | finance report | 财务报表 |
| 237 | finance assistant | 财务助理 |
| 238 | find | 找到 |
| 239 | fire | 解雇 |
| 240 | First | 第一 |
| 241 | five | 5 |
| 242 | Fixture | 夹具 |
| 243 | Flexibility | 灵活运作 |
| 244 | flowchart | 流程图 |
| 245 | focus on | 关注,集中 |
| 246 | follow | 跟随,跟进 |
| 247 | for | 对于 |
| 248 | for example | 例如 |
| 249 | forecast | 预测 |
| 250 | form | 形成 |
| 251 | format | 格式 |
| 252 | former | 从前的,前者 |
| 253 | formula | 公式 |
| 254 | four | 4 |
| 255 | fourth | 第四 |
| 256 | function | 功能,职责 |
| 257 | gasket | 垫圈, 衬垫 |
| 258 | get | 得到 |
| 259 | get a day off | 休息一天 |
| 260 | give | 给 |
| 261 | global | 全球的,全世界的 |
| 262 | go abroad | 出国 |
| 263 | go on | 继续下去 |
| 264 | go up | 上升 |
| 265 | grade | 等级 |
| 266 | hand over | 交接 |
| 267 | handler | 处理者 |
| 268 | Handling | 操作手势 |
| 269 | Hard copy | 硬版本 |
| 270 | he | 他 |
| 271 | health | 健康 |
| 272 | help | 帮助 |
| 273 | her | 她的 |
| 274 | highly | 高地 |
| 275 | hire | 雇请 |
| 276 | his | 他的 |
| 277 | hit | 打, 碰撞 |
| 278 | hold | 保留,持有,召开 |
| 279 | honest | 诚实的,正直的 |
| 280 | hour | 小时 |
| 281 | hourly | 每小时 |
| 282 | I | 我 |
| 283 | Immediately | 立即,马上 |
| 284 | Immediately Change | 立即更改 |
| 285 | impact | 影响,作用 |
| 286 | implement | 贯彻,实行 |
| 287 | important | 重要的 |
| 288 | improve | 改善, 改进 |
| 289 | in | 在….里面 |
| 290 | in charge of | 负责 |
| 291 | in favour of | 赞成 |
| 292 | include | 包括,包含 |
| 293 | Incoming | 引入的 |
| 294 | incomplete | 不完全的,不完善的 |
| 295 | increase | 增加 |
| 296 | indicate | 指出,显示 |
| 297 | information | 信息 |
| 298 | input | 输入 |
| 299 | Insert | 插入 |
| 300 | inspection | 检查 |
| 301 | inspector | 巡视员 ,检查员 |
| 302 | instruction | 说明 |
| 303 | Insuff solder | 少锡 |
| 304 | internal | 内部的 |
| 305 | International | 国际的,世界的 |
| 306 | interview | 会见,面试 |
| 307 | introduction | 介绍 |
| 308 | invent | 发明, 创造 |
| 309 | Inventory | 库存 |
| 310 | involve | 包括 |
| 311 | is | 是(单数) |
| 312 | issue | 问题,论点 |
| 313 | item | 项目, 条款 |
| 314 | job title | 职位 |
| 315 | JOS | 捷普操作系统 |
| 316 | key | 关键,按键 |
| 317 | knowledge | 知识 |
| 318 | label | 标签 |
| 319 | labor | 劳动,劳工 |
| 320 | launch | 投入, 开始 |
| 321 | layer | 层,阶层 |
| 322 | leader | 助理 ,组长/领导者 |
| 323 | lean | 精益 |
| 324 | left | 左边的 |
| 325 | level | 级别 |
| 326 | life | 生命,生活 |
| 327 | Lifted lead | 引脚翘起 |
| 328 | Lifted pad | 拍位翘起 |
| 329 | limit | 限制,限定 |
| 330 | limited | 有限的 |
| 331 | line | 拉,绳, 索, 线路 |
| 332 | line/bay | 生产线 |
| 333 | link | 链接 |
| 334 | Lot | 批 |
| 335 | Low | 低 |
| 336 | Machine | 机器 |
| 337 | macro | 宏 |
| 338 | main | 主要的 |
| 339 | maintain | 维护 |
| 340 | Major | 主要 |
| 341 | make sure | 确保 |
| 342 | Man | 人 |
| 343 | manage | 管理 |
| 344 | management | 管理人员 |
| 345 | Manager | 经理 |
| 346 | mandatory | 命令的,强制的 |
| 347 | manual | 手册,指南 |
| 348 | Mass Production | 批量生产 |
| 349 | Master | 标准件 |
| 350 | Material | 物料 |
| 351 | material handler | 物料员 |
| 352 | maternity leave | 产假 |
| 353 | Max | 最大 |
| 354 | mean | 意思是 |
| 355 | meet target | 达到目标 |
| 356 | meeting | 会议 |
| 357 | member | 成员 |
| 358 | message | 消息, 通讯, |
| 359 | Metal showing | 露铜 |
| 360 | Method | 方法 |
| 361 | million | 百万 |
| 362 | minimize | 最小化 |
| 363 | minor | 较小的, 未成年人 ,次要的 |
| 364 | Minsonserted | 移位 |
| 365 | minute | 分钟 |
| 366 | Missing | 漏件,不见得,缺少的 |
| 367 | Missing cut | 板边超长 |
| 368 | mode | 模式 |
| 369 | Model | 型号,模板,模型 |
| 370 | monitor | 监控 |
| 371 | Month | 月 |
| 372 | Monthly | 每月 |
| 373 | more | 更多的 |
| 374 | my | 我的 |
| 375 | nationality | 国籍,国家 |
| 376 | necessary | 必须的 |
| 377 | need | 需要 |
| 378 | network | 网络 |
| 379 | never | 绝不,永远 |
| 380 | new | 新的 |
| 381 | next | 下一个 |
| 382 | next month | 下个月 |
| 383 | next week | 下个星期 |
| 384 | nine | 9 |
| 385 | ninth | 第九 |
| 386 | No solder | 漏焊 |
| 387 | No.(number) | 号码 |
| 388 | non-conformance | 不一致,不顺从 |
| 389 | Nonwetting | 假焊 |
| 390 | normal | 正常的,正规的 |
| 391 | note | 注释,笔记 |
| 392 | notice | 通知 |
| 393 | objective | 目标 |
| 394 | office | 办公室 |
| 395 | old | 旧的 |
| 396 | one | 1 |
| 397 | open | 打开 |
| 398 | Open Door Policy | 门户开放政策 |
| 399 | operating manager | 营运经理 |
| 400 | Operation | 操作 |
| 401 | Operator | 操作员 |
| 402 | opportunity | 机会, 时机 |
| 403 | Order | 命令,订单 |
| 404 | organization | 组织,机构,团体 |
| 405 | other | 其他的 |
| 406 | Out | 在….外面 |
| 407 | output | 产量 |
| 408 | overall | 全部的,全面的 |
| 409 | owner | 所有者 |
| 410 | ownership | 主人翁意识 |
| 411 | pack | 包装 |
| 412 | Packout | 包装 |
| 413 | Paperless | 无纸化 |
| 414 | paperwork | 文书工作 |
| 415 | part | 部分,局部 |
| 416 | pass | 通过,合格 |
| 417 | passion | 激情,热情 |
| 418 | Password | 登入密码 |
| 419 | path | 路径 |
| 420 | pay attention to | 注意… |
| 421 | pay rise | 涨薪水 |
| 422 | payment | 付款, 报酬 |
| 423 | perfect | 完美的 |
| 424 | period | 时期, 周期 |
| 425 | personal | 个人的 |
| 426 | personnel | 人员, 职员 |
| 427 | phase | 阶段 |
| 428 | Phone | 电话 |
| 429 | picture | 图片 |
| 430 | place | 地方 |
| 431 | Plan | 计划 |
| 432 | Planer | 计划员 |
| 433 | plastic | 塑胶 |
| 434 | Policy | 政策,方针 |
| 435 | positive | 积极的 |
| 436 | potential | 潜在的,潜力 |
| 437 | practical | 实用的,实际的,实践的,有实际经验的 |
| 438 | Prepared BY | 制作人 |
| 439 | presentation | 介绍 |
| 440 | prevent | 防止 |
| 441 | preventive | 预防 |
| 442 | Prime | 最初 |
| 443 | printer | 打印机 |
| 444 | problem | 难题 |
| 445 | procedure | 程序,手续 |
| 446 | process | 过程,步骤,加工 ,流程 |
| 447 | product | 产品 |
| 448 | Product Family | 产品系列 |
| 449 | Product Model | 产品型号 |
| 450 | Production | 产品 |
| 451 | productivity | 生产力,生产率 |
| 452 | program | 程序 |
| 453 | project | 项目 |
| 454 | Promotion | 促进,晋升(名词) |
| 455 | provide | 提供 |
| 456 | public | 公共的 |
| 457 | purchase | 买,购买 |
| 458 | Purpose | 目的 |
| 459 | Qualify | 考核 |
| 460 | Quality | 品质 |
| 461 | Quality Alert | 品质警报 |
| 462 | quality check | 品质检查 |
| 463 | Quality First Mentality | 质量第一 |
| 464 | quantity | 量, 数量 |
| 465 | quarter | 季度 |
| 466 | quarterly | 季度的 |
| 467 | question | 疑问,问题 |
| 468 | quick | 快速 |
| 469 | quickly | 快速地 |
| 470 | quite | 十分,相当 |
| 471 | quotation | 报价 |
| 472 | raise | 升起,上升,筹集 |
| 473 | Receive | 收到 |
| 474 | reception | 接待, 招待会 |
| 475 | record | 记录(动词),创纪录的(形容词),履历(名词) |
| 476 | reduce | 减少,缩小 |
| 477 | Reference | 提及,涉及,参考 |
| 478 | Reflow | 回流炉 |
| 479 | reject | 拒收 |
| 480 | release | 释放, 豁免 |
| 481 | remain | 保持, 逗留, |
| 482 | remark | 备注 |
| 483 | remind | 提醒, 使想起 |
| 484 | repair | 修理 |
| 485 | repair | 修理 |
| 486 | Report | 报表 ,报告 |
| 487 | request | 请求,要求 |
| 488 | require | 需要,要求 |
| 489 | resolve | 解决 |
| 490 | resource | 资源 |
| 491 | Response | 响应 |
| 492 | responsibility | 责任,职责 |
| 493 | result | 结果 |
| 494 | return | 归还,返回 |
| 495 | review | 再检查,重新探讨;复审 |
| 496 | Revision History | 文件更改历史记录 |
| 497 | Revision summary | 文件更改概述 |
| 498 | Rework | 修理,重工,返工 |
| 499 | right | 正确的,右边的 |
| 500 | rise | 上升, 增加, |
| 501 | ROHS | 欧盟有害物质限制使用指令 |
| 502 | role | 角色,任务 |
| 503 | rule | 规则 |
| 504 | run | 跑步,运营 |
| 505 | Run Rate | 理论单位时间产出 |
| 506 | safe | 安全的 |
| 507 | safety | 安全 |
| 508 | salary | 薪水 |
| 509 | sample | 样本, 采样 |
| 510 | scan | 扫描 |
| 511 | Schedule | 计划/进度表 |
| 512 | Scope | 范围 |
| 513 | Scrap | 报废 |
| 514 | Scrap Percent | 报废比率 |
| 515 | second | 第二 |
| 516 | Security | 安全,保安 |
| 517 | Select | 选择 |
| 518 | send | 发送 |
| 519 | Senior line leader | 高级助理 |
| 520 | sense | 意识 |
| 521 | Serial Number | (产品)序列号,流水号 |
| 522 | service | 服务 |
| 523 | set up | 设立,创设,提出 |
| 524 | setting | 装置,框架 |
| 525 | setup | 设定 |
| 526 | seven | 7 |
| 527 | seventh | 第七 |
| 528 | several | 一些,几个 |
| 529 | she | 她 |
| 530 | sheet | 页码 |
| 531 | shift | 班次/班别 |
| 532 | Shipment | 寄货/出货 |
| 533 | shipping | 海运 |
| 534 | shop supply | 辅料 |
| 535 | short-term | 短期的 |
| 536 | should | 应该 |
| 537 | Side | 面 |
| 538 | sign | 签名,署名,签署(名词) |
| 539 | signature | 签名(动词) |
| 540 | site | 地点,场所 |
| 541 | six | 6 |
| 542 | sixth | 第六 |
| 543 | Size | 尺寸 |
| 544 | Skill | 技能 |
| 545 | Solder balls | 锡球 |
| 546 | Solder Paste | 锡膏 |
| 547 | solution | 解决方法,解决方案 |
| 548 | Solv | 溶剂 |
| 549 | Sort | 挑选/分类 |
| 550 | source | 资源 |
| 551 | speak up | 大声地说 |
| 552 | Speaker | 扬声器 |
| 553 | specific | 明确的 |
| 554 | Specification | 规格/说明 |
| 555 | speed | 速度 |
| 556 | spring | 弹片 |
| 557 | Spring Festival | 春节 |
| 558 | stability | 稳定性 |
| 559 | staff | 员工 |
| 560 | staff career way | 员工职业之路 |
| 561 | staff meeting | 员工会议 |
| 562 | standard | 标准 |
| 563 | standardization | 标准化 |
| 564 | Station | 工位 |
| 565 | Status | 情况,状态 |
| 566 | Status | 情况,状态 |
| 567 | step | 步骤 |
| 568 | stop | 停止 |
| 569 | Store | 仓库/商店 |
| 570 | Strong sense of urgency | 紧迫感 |
| 571 | study | 学习,研究 |
| 572 | subject | 题目,主题 |
| 573 | subjective | 主观的,个人的 |
| 574 | submit | 提交 |
| 575 | success | 成功 |
| 576 | successfully | 成功的 |
| 577 | such as | 例如 |
| 578 | such as | 摘要,概要 |
| 579 | summary | 总结;摘要;概略 |
| 580 | supervise | 监督 |
| 581 | supervisor | 主管 |
| 582 | supply | 补给, 供给, 供应品 |
| 583 | Surface | 表面 |
| 584 | system | 系统 |
| 585 | take action | 采取行动 |
| 586 | target | 目标, 对象 |
| 587 | task | 任务 |
| 588 | team | 团队 |
| 589 | team work | 团队合作 |
| 590 | technician | 技术员 |
| 591 | technology | 科技,技术 |
| 592 | telephone | 电话 |
| 593 | ten | 10 |
| 594 | tenth | 第十 |
| 595 | term | 条款 |
| 596 | test | 测试 |
| 597 | the first time | 第一时间 |
| 598 | their | 他们的 |
| 599 | they | 他们 |
| 600 | third | 第三 |
| 601 | three | 3 |
| 602 | time | 时间 |
| 603 | tool | 工具 |
| 604 | total | 总的,全部的 |
| 605 | track | 追踪 |
| 606 | train | 培训(动词) |
| 607 | training | 培训 |
| 608 | Transfer | 转移/迁移 |
| 609 | tray | 盘 |
| 610 | trend | 趋势 |
| 611 | trial | 试验 |
| 612 | trial run | 试运行 |
| 613 | two | 2 |
| 614 | type | 类型(名词),打字(动词) |
| 615 | unclear | 不清楚的 |
| 616 | understand | 理解 |
| 617 | update | 修正, 校正, 更新 |
| 618 | urgency | 紧迫 |
| 619 | urgent | 紧急的 |
| 620 | use | 使用 |
| 621 | value | 价值 |
| 622 | vendor | 供应商 |
| 623 | Vendor/supplier | 卖主/供应商 |
| 624 | Verification | 确认(名词) |
| 625 | verify | 检验,校验(动词) |
