长春理工大学英语专业怎么样

ads

如下排名来自于国内主流的高考资讯网站,对国内大学英语专业进行了一个总体的星级打分和排名。其中有不少民办大学和独立学院的英语专业星级是高于很多公办本科大学的。


看看你所在学校的英语专业排名情况如何,与你当初的期望相符吗?


 公办本科大学英语专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京外国语大学 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 复旦大学 6星级 上海 1
3 清华大学 6星级 北京 3
3 上海外国语大学 6星级 上海 1
6 南京大学 6星级 江苏 1
6 四川外国语大学 6星级 重庆 1
6 北京语言大学 6星级 北京 4
6 武汉大学 6星级 湖北 1
6 吉林大学 6星级 吉林 1
6 南开大学 6星级 天津 1
6 北京师范大学 6星级 北京 4
13 中山大学 5星级 广东 1
13 厦门大学 5星级 福建 1
13 外交学院 5星级 北京 6
13 华东师范大学 5星级 上海 3
13 东北师范大学 5星级 吉林 2
13 华南师范大学 5星级 广东 1
13 浙江大学 5星级 浙江 1
13 上海交通大学 5星级 上海 3
13 中南大学 5星级 湖南 1
13 四川大学 5星级 四川 1
13 大连外国语大学 5星级 辽宁 1
13 广东外语外贸大学 5星级 广东 1
13 山东大学 5星级 山东 1
13 西安外国语大学 5星级 陕西 1
27 北京第二外国语学院 5星级 北京 7
27 西北师范大学 5星级 甘肃 1
27 河南大学 5星级 河南 1
27 浙江师范大学 5星级 浙江 2
27 北京航空航天大学 5星级 北京 7
27 湘潭大学 5星级 湖南 2
27 福建师范大学 5星级 福建 2
27 广西大学 5星级 广西 1
27 湖南师范大学 5星级 湖南 2
27 宁波大学 5星级 浙江 2
27 天津外国语大学 5星级 天津 2
27 华中师范大学 5星级 湖北 2
27 杭州师范大学 5星级 浙江 2
40 西安交通大学 4星级 陕西 2
40 北京体育大学 4星级 北京 9
40 同济大学 4星级 上海 5
40 天津大学 4星级 天津 3
40 湖南大学 4星级 湖南 4
45 东北大学 4星级 辽宁 2
45 云南师范大学 4星级 云南 1
45 盐城师范学院 4星级 江苏 2
45 华中科技大学 4星级 湖北 3
45 云南民族大学 4星级 云南 1
45 华南理工大学 4星级 广东 4
45 中国人民公安大学 4星级 北京 10
45 西北大学 4星级 陕西 3
45 北京理工大学 4星级 北京 10
45 电子科技大学 4星级 四川 2
45 华南农业大学 4星级 广东 4
45 西南财经大学 4星级 四川 2
45 西南交通大学 4星级 四川 2
45 昆明理工大学 4星级 云南 1
45 新疆大学 4星级 新疆 1
45 河海大学 4星级 江苏 2
45 江西师范大学 4星级 江西 1
45 南通大学 4星级 江苏 2
45 宁夏大学 4星级 宁夏 1
45 齐齐哈尔大学 4星级 黑龙江 1
45 上海对外经贸大学 4星级 上海 6
45 沈阳师范大学 4星级 辽宁 2
45 四川师范大学 4星级 四川 2
45 西南大学 4星级 重庆 2
45 新乡医学院 4星级 河南 2
45 中南财经政法大学 4星级 湖北 3
45 首都师范大学 4星级 北京 10
45 上海大学 4星级 上海 6
45 深圳大学 4星级 广东 4
45 陕西师范大学 4星级 陕西 3
45 安徽大学 4星级 安徽 1
45 安庆师范大学 4星级 安徽 1
45 北京林业大学 4星级 北京 10
45 哈尔滨师范大学 4星级 黑龙江 1
45 黑龙江大学 4星级 黑龙江 1
45 云南大学 4星级 云南 1
45 中国传媒大学 4星级 北京 10
45 安徽师范大学 4星级 安徽 1
83 南京师范大学 3星级 江苏 5
83 暨南大学 3星级 广东 7
83 东南大学 3星级 江苏 5
83 西南政法大学 3星级 重庆 3
83 对外经济贸易大学 3星级 北京 15
83 华东理工大学 3星级 上海 8
83 大连理工大学 3星级 辽宁 4
83 武汉理工大学 3星级 湖北 5
83 中国地质大学(武汉) 3星级 湖北 5
83 西北工业大学 3星级 陕西 5
83 中央民族大学 3星级 北京 15
83 哈尔滨工业大学 3星级 黑龙江 4
83 北京工业大学 3星级 北京 15
83 兰州大学 3星级 甘肃 2
83 北京科技大学 3星级 北京 15
83 中国人民大学 3星级 北京 15
83 中国政法大学 3星级 北京 15
83 中国科学技术大学 3星级 安徽 4
83 上海财经大学 3星级 上海 8
83 福州大学 3星级 福建 3
83 北京邮电大学 3星级 北京 15
83 合肥工业大学 3星级 安徽 4
83 国际关系学院 3星级 北京 15
83 南京理工大学 3星级 江苏 5
83 重庆大学 3星级 重庆 3
83 中国药科大学 3星级 江苏 5
83 南京航空航天大学 3星级 江苏 5
83 北京交通大学 3星级 北京 15
111 沈阳大学 3星级 辽宁 5
111 广西师范大学 3星级 广西 2
111 燕山大学 3星级 河北 1
111 东北农业大学 3星级 黑龙江 5
111 淮北师范大学 3星级 安徽 6
111 上海师范大学 3星级 上海 10
111 华北理工大学 3星级 河北 1
111 河套学院 3星级 内蒙古 1
111 集宁师范学院 3星级 内蒙古 1
111 内蒙古大学 3星级 内蒙古 1
111 内蒙古师范大学 3星级 内蒙古 1
111 岭南师范学院 3星级 广东 8
111 郑州大学 3星级 河南 3
111 山东财经大学 3星级 山东 2
111 湖州师范学院 3星级 浙江 5
111 邯郸学院 3星级 河北 1
111 南昌工程学院 3星级 江西 2
111 南昌航空大学 3星级 江西 2
111 宜春学院 3星级 江西 2
111 普洱学院 3星级 云南 5
111 贵州师范大学 3星级 贵州 1
111 河南财经政法大学 3星级 河南 3
111 河南中医药大学 3星级 河南 3
111 吉林师范大学 3星级 吉林 3
111 井冈山大学 3星级 江西 2
111 乐山师范学院 3星级 四川 6
111 鲁东大学 3星级 山东 2
111 洛阳师范学院 3星级 河南 3
111 南阳师范学院 3星级 河南 3
111 景德镇陶瓷大学 3星级 江西 2
111 青海民族大学 3星级 青海 1
111 临沂大学 3星级 山东 2
111 曲阜师范大学 3星级 山东 2
111 青岛科技大学 3星级 山东 2
111 大连海事大学 3星级 辽宁 5
111 沈阳理工大学 3星级 辽宁 5
111 北华大学 3星级 吉林 3
111 长春工业大学 3星级 吉林 3
111 中国农业大学 3星级 北京 24
111 天津师范大学 3星级 天津 4
111 东北电力大学 3星级 吉林 3
111 东北石油大学 3星级 黑龙江 5
111 湖北经济学院 3星级 湖北 7
111 汕头大学 3星级 广东 8
111 商丘师范学院 3星级 河南 3
111 浙江外国语学院 3星级 浙江 5
111 湖南第一师范学院 3星级 湖南 5
111 重庆交通大学 3星级 重庆 5
111 中国地质大学(北京) 3星级 北京 24
111 中国石油大学(北京) 3星级 北京 24
111 东北财经大学 3星级 辽宁 5
111 江西财经大学 3星级 江西 2
111 兰州财经大学 3星级 甘肃 3
111 上海理工大学 3星级 上海 10
111 贵州大学 3星级 贵州 1
111 东华大学 3星级 上海 10
111 东北林业大学 3星级 黑龙江 5
111 华北电力大学 3星级 北京 24
111 石河子大学 3星级 新疆 2
111 太原理工大学 3星级 山西 1
111 西安建筑科技大学 3星级 陕西 6
111 湖南农业大学 3星级 湖南 5
111 华侨大学 3星级 福建 4
111 山东师范大学 3星级 山东 2
111 武汉科技大学 3星级 湖北 7
111 辽宁大学 3星级 辽宁 5
111 青岛大学 3星级 山东 2
111 云南农业大学 3星级 云南 5
111 河南农业大学 3星级 河南 3
111 中央财经大学 3星级 北京 24
111 成都体育学院 3星级 四川 6
111 中国计量大学 3星级 浙江 5
111 长沙理工大学 3星级 湖南 5
111 北京中医药大学 3星级 北京 24
111 福建农林大学 3星级 福建 4
111 南京医科大学 3星级 江苏 10
111 上海体育学院 3星级 上海 10
111 四川农业大学 3星级 四川 6
111 天津体育学院 3星级 天津 4
111 河北大学 3星级 河北 1
111 浙江传媒学院 3星级 浙江 5
111 天津医科大学 3星级 天津 4
111 海南师范大学 3星级 海南 1
111 海南大学 3星级 海南 1
111 渭南师范学院 3星级 陕西 6
111 西北政法大学 3星级 陕西 6
111 延安大学 3星级 陕西 6
111 上海海事大学 3星级 上海 10
111 闽南师范大学 3星级 福建 4
111 泉州师范学院 3星级 福建 4
111 大庆师范学院 3星级 黑龙江 5
111 牡丹江师范学院 3星级 黑龙江 5
111 江苏第二师范学院 3星级 江苏 10
111 南京邮电大学 3星级 江苏 10
111 泰州学院 3星级 江苏 10
111 扬州大学 3星级 江苏 10
111 江苏师范大学 3星级 江苏 10
111 苏州大学 3星级 江苏 10
111 赣南师范大学 3星级 江西 2
111 莆田学院 3星级 福建 4
111 黔南民族师范学院 3星级 贵州 1
111 皖西学院 3星级 安徽 6
111 信阳师范学院 3星级 河南 3
111 许昌学院 3星级 河南 3
111 延边大学 3星级 吉林 3
111 湖南科技大学 3星级 湖南 5
111 成都理工大学 3星级 四川 6
111 江西农业大学 3星级 江西 2
111 温州医科大学 3星级 浙江 5
111 浙江财经大学 3星级 浙江 5
111 浙江理工大学 3星级 浙江 5
111 浙江工商大学 3星级 浙江 5
111 东莞理工学院 3星级 广东 8
111 韩山师范学院 3星级 广东 8
111 韶关学院 3星级 广东 8
111 广西师范学院 3星级 广西 2
111 内蒙古民族大学 3星级 内蒙古 1
111 宁夏师范学院 3星级 宁夏 2
111 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 1



 民办本科大学英语专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 黑龙江外国语学院 6星级 黑龙江 1
1 吉林华桥外国语学院 6星级 吉林 1
1 西安翻译学院 6星级 陕西 1
1 西安外事学院 6星级 陕西 1
5 西安培华学院 5星级 陕西 3
5 黄河科技学院 5星级 河南 1
5 文华学院 5星级 湖北 1
5 武昌首义学院 5星级 湖北 1
5 山东协和学院 5星级 山东 1
5 西安欧亚学院 5星级 陕西 3
5 山东英才学院 5星级 山东 1
12 三亚学院 4星级 海南 1
12 西京学院 4星级 陕西 5
12 河北外国语学院 4星级 河北 1
12 安徽新华学院 4星级 安徽 1
12 长春光华学院 4星级 吉林 2
12 广东培正学院 4星级 广东 1
12 北京城市学院 4星级 北京 1
12 武汉学院 4星级 湖北 3
12 浙江越秀外国语学院 4星级 浙江 1
12 安徽外国语学院 4星级 安徽 1
12 南昌理工学院 4星级 江西 1
12 上海杉达学院 4星级 上海 1
24 郑州工商学院 3星级 河南 2
24 云南工商学院 3星级 云南 1
24 大连东软信息学院 3星级 辽宁 1
24 广州商学院 3星级 广东 2
24 上海建桥学院 3星级 上海 2
24 安阳学院 3星级 河南 2
24 浙江树人学院 3星级 浙江 2
24 江西科技学院 3星级 江西 2
24 仰恩大学 3星级 福建 1
24 西安思源学院 3星级 陕西 6
24 陕西国际商贸学院 3星级 陕西 6
24 武汉晴川学院 3星级 湖北 4
24 武汉工商学院 3星级 湖北 4
24 温州商学院 3星级 浙江 2
24 上海兴伟学院 3星级 上海 2
24 湖南涉外经济学院 3星级 湖南 1
24 福州外语外贸学院 3星级 福建 1
24 安徽信息工程学院 3星级 安徽 3
24 武昌理工学院 3星级 湖北 4
24 北京吉利学院 3星级 北京 2
24 长春财经学院 3星级 吉林 3



 独立学院英语专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 四川外国语大学重庆南方翻译学院 5星级 重庆 1
1 云南师范大学商学院 5星级 云南 1
1 武汉科技大学城市学院 5星级 湖北 1
1 吉林大学珠海学院 5星级 广东 1
1 四川大学锦江学院 5星级 四川 1
6 云南大学滇池学院 5星级 云南 2
6 四川外国语大学成都学院 5星级 四川 2
6 浙江大学城市学院 5星级 浙江 1
6 天津外国语大学滨海外事学院 5星级 天津 1
10 云南大学旅游文化学院 4星级 云南 3
10 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4星级 北京 1
10 中山大学南方学院 4星级 广东 2
10 华南理工大学广州学院 4星级 广东 2
10 重庆邮电大学移通学院 4星级 重庆 2
10 电子科技大学成都学院 4星级 四川 3
10 北京航空航天大学北海学院 4星级 广西 1
10 河北大学工商学院 4星级 河北 1
10 湖南商学院北津学院 4星级 湖南 1
10 广西师范大学漓江学院 4星级 广西 1
10 西北大学现代学院 4星级 陕西 1
10 上海外国语大学贤达经济人文学院 4星级 上海 1
10 北京工业大学耿丹学院 4星级 北京 1
10 重庆师范大学涉外商贸学院 4星级 重庆 2
10 江汉大学文理学院 4星级 湖北 2
10 河南大学民生学院 4星级 河南 1
10 华南农业大学珠江学院 4星级 广东 2
10 四川大学锦城学院 4星级 四川 3
10 厦门大学嘉庚学院 4星级 福建 1
10 西安交通大学城市学院 4星级 陕西 1
10 东北师范大学人文学院 4星级 吉林 1
10 同济大学浙江学院 4星级 浙江 2
10 北京师范大学珠海分校 4星级 广东 2
10 中国地质大学长城学院 4星级 河北 1
10 山西大学商务学院 4星级 山西 1
35 湖北大学知行学院 3星级 湖北 3
35 江西师范大学科学技术学院 3星级 江西 1
35 南京理工大学泰州科技学院 3星级 江苏 1
35 燕山大学里仁学院 3星级 河北 3
35 辽宁师范大学海华学院 3星级 辽宁 1
40 中国传媒大学南广学院 3星级 江苏 2
40 西南财经大学天府学院 3星级 四川 5
40 重庆大学城市科技学院 3星级 重庆 4
40 浙江财经大学东方学院 3星级 浙江 3
40 新乡医学院三全学院 3星级 河南 2
40 电子科技大学中山学院 3星级 广东 6
40 山东师范大学历山学院 3星级 山东 1
40 长春理工大学光电信息学院 3星级 吉林 2
40 长春大学旅游学院 3星级 吉林 2
40 安徽师范大学皖江学院 3星级 安徽 1
40 安徽大学江淮学院 3星级 安徽 1
40 西北工业大学明德学院 3星级 陕西 3
40 北京理工大学珠海学院 3星级 广东 6
40 大连理工大学城市学院 3星级 辽宁 2
40 河南师范大学新联学院 3星级 河南 2
40 桂林理工大学博文管理学院 3星级 广西 3
40 中山大学新华学院 3星级 广东 6
40 中国矿业大学徐海学院 3星级 江苏 2
40 宁夏大学新华学院 3星级 宁夏 1
40 南京理工大学紫金学院 3星级 江苏 2
40 内蒙古师范大学鸿德学院 3星级 内蒙古 1
40 广州大学松田学院 3星级 广东 6
40 广东外语外贸大学南国商学院 3星级 广东 6
40 福建师范大学闽南科技学院 3星级 福建 2
40 安徽财经大学商学院 3星级 安徽 1
40 济南大学泉城学院 3星级 山东 1
40 大连工业大学艺术与信息工程学院 3星级 辽宁 2
40 安徽工业大学工商学院 3星级 安徽 1
40 天津财经大学珠江学院 3星级 天津 2
40 山东财经大学东方学院 3星级 山东 1
40 北京邮电大学世纪学院 3星级 北京 3
40 西安建筑科技大学华清学院 3星级 陕西 3
40 广西民族大学相思湖学院 3星级 广西 3
40 东莞理工学院城市学院 3星级 广东 6
40 青岛农业大学海都学院 3星级 山东 1
40 湖南工业大学科技学院 3星级 湖南 2
40 北京工商大学嘉华学院 3星级 北京 3
40 沈阳航空航天大学北方科技学院 3星级 辽宁 2
40 聊城大学东昌学院 3星级 山东 1
40 华北电力大学科技学院 3星级 河北 4
40 南京邮电大学通达学院 3星级 江苏 2
40 浙江工商大学杭州商学院 3星级 浙江 3
40 兰州财经大学陇桥学院 3星级 甘肃 1
40 浙江大学宁波理工学院 3星级 浙江 3
40 南京大学金陵学院 3星级 江苏 2
40 杭州电子科技大学信息工程学院 3星级 浙江 3



 中外合办大学英语专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5星级 广东 1
1 西交利物浦大学 5星级 江苏 1
3 宁波诺丁汉大学 4星级 浙江 1
3 温州肯恩大学 4星级 浙江 1


最后编辑于:2024/1/25 拔丝英语网

admin-avatar

英语作文代写、国外视频下载

高质量学习资料分享

admin@buzzrecipe.com