budget | 预算 |
cost estimate; | 费用估算 |
types of estimate; | 估算类型 |
defined estimate; | 详细估算 |
equipment estimate; | 设备估算 |
analysis estimate; | 分析估算 |
proposal estimate; | 报价估算 |
control estimate; | 控制估算 |
initial control estimate | 初期控制估算 |
initial approved cost | 批准的控制估算 |
check estimate | 核定估算 |
first check estimate | 首次核定估算 |
production check estimate | 二次核定估算 |
man hour estimate | 人工时估算 |
material cost | 材料费用 |
direct material cost | 直接材料费用 |
quipment cost | 设备费用 |
purchased cost of equipment | 设备购买费用 |
bulk material cost | 散装材料费用 |
purchased cost of bulk material | 散装材料购买费用 |
construction cost | 施工费用 |
labor cost | 施工人工费用 |
construction force cost | 施工人工费用 |
standard manhours | 人工时估算定额 |
standard labor manhours | 施工人工时估算定额 |
standard hours | 标准工时定额 |
labor productivity | 劳动生产率 |
productivity factor | 劳动生产率 |
productivity ratio | 劳动生产率 |
adjusted manhours | 修正的人工时估算值 |
manhours rate | 人工时单价 |
cost of construction supervision | 施工监督费用 |
cost of contruction indirects | 施工间接费用 |
subcontract cost | 分包合同费用 |
field subcontract cost | 现场施工分包合同费用 |
home office cost | 公司本部费用 |
overhead | 公司管理费用 |
non payroll | 非工资费用 |
cost of start-up services | 开车服务费用 |
profit | 利润 |
expected profit | 预期利润 |
service gains | 服务酬金 |
risk | 风险 |
risk analysis | 风险分析 |
risk memorandum | 风险备忘录 |
contingency | 不可预见费 |
average contingency | 基本未可预见费 |
maximum risk contingency | 最大风险未可预见费 |
cilent change | 用户变更 |
contract change | 合同变更 |
approved client change | 认可的用户变更 |
pending client change | 待定的用户变更 |
project change | 项目变更 |
internal change | 内部变更 |
authoried change | 批准的变更 |
mandatory change | 强制性变更 |
optional change | 选择性变更 |
internal transfer | 内部费用转换 |
anticipated approved cost | 认可的预计费用 |
escalation | 涨价值 |
project cost summary report | 项目费用汇总报告 |
project operation cost status report | 项目实施费用状态报告 |
lump sum contract | 总价合同 |
reimbursible contract | 实报实销合同 |
转载须在本文发布三日后
在篇首处按照以下格式:
本文转自公众号: 国际工程造价及商务英语(ID:CostEngineering)
邮箱: family001@yeah.net
We Do所做:
国际工程商务|商务英语
We Focus关注:
工程|招投标|合同|估算|项目控制|商务英语
发表评论