升本不想迷路,那就点个关注
2023年英语专业招生院校及专业
招生院校 | 招生专业 | 学费 | 学制 |
晋中信息学院 | 英语 | 15980 | 2 |
吕梁学院 | 英语 | 4950 | 2 |
山西大同大学 | 英语 | 5040 | 2 |
太原师范学院 | 英语 | 5000 | 2 |
忻州师范学院 | 英语 | 4950 | 2 |
长治学院 | 英语 | 4950 | 2 |
2023年英语专业各院校及专业招生计划
招生院校 | 招生专业 | 普通批(人) | 建档批(人) | 退役批(人) |
晋中信息学院 | 英语 | 542 | 58 | 0 |
吕梁学院 | 英语 | 36 | 4 | 0 |
山西大同大学 | 英语 | 45 | 5 | 0 |
太原师范学院 | 英语 | 35 | 4 | 1 |
忻州师范学院 | 英语 | 135 | 15 | 0 |
长治学院 | 英语 | 90 | 10 | 0 |
2023年英语专业各院校及专业录取最低分
招生院校 | 招生专业 | 普通批(分) | 建档批(分) |
晋中信息学院 | 英语 | 155 | 160 |
吕梁学院 | 英语 | 210 | 209 |
山西大同大学 | 英语 | 230 | 228 |
太原师范学院 | 英语 | 237 | 237 |
忻州师范学院 | 英语 | 219 | 218 |
长治学院 | 英语 | 209 | 212 |
END
蜗/牛/好/课/推/荐
(此活动价截止8月16日)
升本咨询请添加下方微信
发表评论