整理:考研帮壮丁
相信各位备考的小伙伴们现在都已经接触英语真题了,在做真题的过程中,壮丁建议大家记录下每次做题的分数,并参照往年的英语分数线,找出自己的差距,并及时查漏补缺。
为了使大家查询起来更方便,壮丁整理了近十年来学硕各科目的考研分数线,并计算了各科目这十年的平均分数。
通过整理发现,除开相关照顾类专业,平均分最低的专业是农学,十年的平均分为34.6;平均分最高的专业是文学,十年平均分达到了52.4分。可见,不同专业对于英语的要求,还是有着很大的差距。
而从分数的变化趋势来看,除开极个别的年份,各科目的历年变化都比较稳定,每年的分数线都在平均分上下2、3分的范围内浮动,且近几年来这种变化趋势愈发明显。
具体数据,大家可以自行查阅下表:
2016年 | 36 |
2015年 | 37 |
2014年 | 40 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 41 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 38.9 |
2016年 | 45 |
2015年 | 45 |
2014年 | 45 |
2013年 | 49 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 48.9 |
2016年 | 45 |
2015年 | 42 |
2014年 | 44 |
2013年 | 42 |
2012年 | 42 |
2011年 | 45 |
2010年 | 43 |
2009年 | 46 |
2008年 | 53 |
2007年 | 53 |
近十年平均分 | 45.5 |
2016年 | 45 |
2015年 | 44 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 40 |
2011年 | 40 |
2010年 | 41 |
2009年 | 42 |
2008年 | 49 |
2007年 | 50 |
近十年平均分 | 43.3 |
2016年 | 53 |
2015年 | 52 |
2014年 | 45 |
2013年 | 54 |
2012年 | 52 |
2011年 | 55 |
2010年 | 50 |
2009年 | 51 |
2008年 | 57 |
2007年 | 55 |
近十年平均分 | 52.4 |
2016年 | 44 |
2015年 | 42 |
2014年 | 42 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 40 |
2008年 | 39 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 40.2 |
2016年 | 39 |
2015年 | 36 |
2014年 | 38 |
2013年 | 39 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 38 |
2008年 | 47 |
2007年 | 49 |
近十年平均分 | 40.1 |
2016年 | 36 |
2015年 | 38 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 44 |
2007年 | 41 |
近十年平均分 | 38.8 |
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 33 |
2012年 | 33 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 32 |
2008年 | 39 |
2007年 | 40 |
近十年平均分 | 34.6 |
2016年 | 41 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 38 |
2012年 | 38 |
2011年 | 40 |
2010年 | 37 |
2009年 | 39 |
2008年 | 44 |
2007年 | 44 |
近十年平均分 | 39.8 |
2016年 | 38 |
2015年 | 39 |
2014年 | 38 |
2013年 | 40 |
2012年 | 41 |
2011年 | 45 |
2010年 | 42 |
2009年 | 48 |
2008年 | 49 |
2007年 | 46 |
近十年平均分 | 42.6 |
2016年 | 45 |
2015年 | 46 |
2014年 | 48 |
2013年 | 51 |
2012年 | 50 |
2011年 | 55 |
2010年 | 46 |
2009年 | 47 |
2008年 | 54 |
2007年 | 54 |
近十年平均分 | 49.6 |
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 39 |
2008年 | 42 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 36.7 |
2016年 | 34 |
2015年 | 34 |
2014年 | 34 |
2013年 | 34 |
2012年 | 34 |
2011年 | 35 |
2010年 | 32 |
2009年 | 42 |
2008年 | 35 |
2007年 | 45 |
近十年平均分 | 35.9 |
2016年 | 40 |
2015年 | 38 |
2014年 | 37 |
2013年 | 37 |
2012年 | 37 |
2011年 | 35 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 43 |
近十年平均分 | 37.9 |
中医类照顾专业:中医学[1005] 、中西医结合[1006]。
2016年 | 34 |
2015年 | 36 |
2014年 | 37 |
2013年 | 36 |
2012年 | 34 |
2011年 | 40 |
2010年 | 36 |
2009年 | 37 |
2008年 | 39 |
2007年 | 38 |
近十年平均分 | 36.7 |
工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
2016年 | 30 |
2015年 | 30 |
2014年 | 30 |
2013年 | 30 |
2012年 | 30 |
2011年 | 30 |
2010年 | 30 |
2009年 | 31 |
2008年 | 33 |
2007年 | 33 |
近十年平均分 | 30.7 |
享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。
数据来源:中国研究生招生信息网
—— End ——
我是壮丁
一个边考北大
边在考研帮实习的
傻(ping)白(guo)甜(biao)
你考的专业
英语分数线高吗
▼
▼
点击左下角"阅读原文"下载考研帮APP
有好多好多经验帖欧耶
发表评论