英语专业是培养具有扎实的英语语言基础和较为广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才的学科。英语(英语语言文学)、翻译、商务英语都属于英语类专业。 英语专业学生主要学习英语语言学、文学,英语国家的历史、政治、经济、外交和社会文化等方面基本理论知识,受到英语听、说、读、写、译的良好的技能训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平以及较高的综合素质能力。 随着我国经济的发展,我们与世界各国的经济、文化交流日益增多,英语作为世界使用面积最广的语言,越来越被各大企业所重视。那么你知道中国英语专业哪些高校好? 全国第四轮外国语言文学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有115所开设外国语言文学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、北京外国语大学、上海外国语大学、黑龙江大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、广东外语外贸大学,以下是具体榜单。英语专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、北京外国语大学(排名第2)、上海外国语大学(排名第3)、黑龙江大学(排名第4)、上海交通大学(排名第5)、南京大学(排名第6)、浙江大学(排名第7)、广东外语外贸大学(排名第8)、清华大学(排名第9)、北京航空航天大学(排名第10)。
英语专业排名前30名和前50名大学,请参考如下新高考网(高考志愿填报平台)整理的榜单院校数据。
全国英语专业大学排名榜(2023年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 英语 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | 英语 | A+ |
3 | 上海外国语大学 | 英语 | A+ |
4 | 黑龙江大学 | 英语 | A |
5 | 上海交通大学 | 英语 | A |
6 | 南京大学 | 英语 | A |
7 | 浙江大学 | 英语 | A |
8 | 广东外语外贸大学 | 英语 | A |
9 | 清华大学 | 英语 | A- |
10 | 北京航空航天大学 | 英语 | A- |
11 | 北京师范大学 | 英语 | A- |
12 | 对外经济贸易大学 | 英语 | A- |
13 | 复旦大学 | 英语 | A- |
14 | 华东师范大学 | 英语 | A- |
15 | 南京师范大学 | 英语 | A- |
16 | 山东大学 | 英语 | A- |
17 | 中国人民大学 | 英语 | B+ |
18 | 北京语言大学 | 英语 | B+ |
19 | 南开大学 | 英语 | B+ |
20 | 延边大学 | 英语 | B+ |
21 | 东北师范大学 | 英语 | B+ |
22 | 同济大学 | 英语 | B+ |
23 | 苏州大学 | 英语 | B+ |
24 | 厦门大学 | 英语 | B+ |
25 | 武汉大学 | 英语 | B+ |
26 | 湖南大学 | 英语 | B+ |
27 | 湖南师范大学 | 英语 | B+ |
28 | 中山大学 | 英语 | B+ |
29 | 四川大学 | 英语 | B+ |
30 | 西南大学 | 英语 | B+ |
31 | 四川外国语大学 | 英语 | B+ |
32 | 西安外国语大学 | 英语 | B+ |
33 | 北京科技大学 | 英语 | B |
34 | 首都师范大学 | 英语 | B |
35 | 北京第二外国语学院 | 英语 | B |
36 | 天津外国语大学 | 英语 | B |
37 | 大连外国语大学 | 英语 | B |
38 | 吉林大学 | 英语 | B |
39 | 上海对外经贸大学 | 英语 | B |
40 | 杭州师范大学 | 英语 | B |
41 | 浙江工商大学 | 英语 | B |
42 | 福建师范大学 | 英语 | B |
43 | 中国海洋大学 | 英语 | B |
44 | 河南大学 | 英语 | B |
45 | 华中科技大学 | 英语 | B |
46 | 华中师范大学 | 英语 | B |
47 | 陕西师范大学 | 英语 | B |
48 | 宁波大学 | 英语 | B |
49 | 北京交通大学 | 英语 | B- |
50 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | B- |
51 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | B- |
52 | 上海海事大学 | 英语 | B- |
53 | 上海大学 | 英语 | B- |
54 | 浙江师范大学 | 英语 | B- |
55 | 山东师范大学 | 英语 | B- |
56 | 曲阜师范大学 | 英语 | B- |
57 | 郑州大学 | 英语 | B- |
58 | 暨南大学 | 英语 | B- |
59 | 华南理工大学 | 英语 | B- |
60 | 华南师范大学 | 英语 | B- |
61 | 广西民族大学 | 英语 | B- |
62 | 重庆大学 | 英语 | B- |
63 | 西安交通大学 | 英语 | B- |
64 | 西北师范大学 | 英语 | B- |
65 | 扬州大学 | 英语 | B- |
66 | 北京理工大学 | 英语 | C+ |
67 | 中国政法大学 | 英语 | C+ |
68 | 天津师范大学 | 英语 | C+ |
69 | 山西大学 | 英语 | C+ |
70 | 辽宁师范大学 | 英语 | C+ |
71 | 上海师范大学 | 英语 | C+ |
72 | 上海财经大学 | 英语 | C+ |
73 | 南京航空航天大学 | 英语 | C+ |
74 | 中国矿业大学 | 英语 | C+ |
75 | 安徽大学 | 英语 | C+ |
76 | 江西师范大学 | 英语 | C+ |
77 | 河南师范大学 | 英语 | C+ |
78 | 湘潭大学 | 英语 | C+ |
79 | 广西大学 | 英语 | C+ |
80 | 广西师范大学 | 英语 | C+ |
81 | 西南交通大学 | 英语 | C+ |
82 | 四川师范大学 | 英语 | C+ |
83 | 兰州大学 | 英语 | C+ |
84 | 中国石油大学 | 英语 | C+ |
85 | 北京林业大学 | 英语 | C |
86 | 中国传媒大学 | 英语 | C |
87 | 河北师范大学 | 英语 | C |
88 | 辽宁大学 | 英语 | C |
89 | 大连海事大学 | 英语 | C |
90 | 上海理工大学 | 英语 | C |
91 | 江苏大学 | 英语 | C |
92 | 鲁东大学 | 英语 | C |
93 | 中国地质大学 | 英语 | C |
94 | 湖南科技大学 | 英语 | C |
95 | 深圳大学 | 英语 | C |
96 | 重庆师范大学 | 英语 | C |
97 | 西北大学 | 英语 | C |
98 | 青岛大学 | 英语 | C |
99 | 国防科技大学 | 英语 | C |
100 | 河北大学 | 英语 | C- |
101 | 华北电力大学 | 英语 | C- |
102 | 内蒙古大学 | 英语 | C- |
103 | 吉林师范大学 | 英语 | C- |
104 | 华东理工大学 | 英语 | C- |
105 | 南京理工大学 | 英语 | C- |
106 | 江苏师范大学 | 英语 | C- |
107 | 福州大学 | 英语 | C- |
108 | 南昌大学 | 英语 | C- |
109 | 湖北大学 | 英语 | C- |
110 | 中南财经政法大学 | 英语 | C- |
111 | 西南政法大学 | 英语 | C- |
112 | 西南民族大学 | 英语 | C- |
113 | 云南大学 | 英语 | C- |
114 | 云南师范大学 | 英语 | C- |
115 | 宁夏大学 | 英语 | C- |
英语专业简介
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
中国学位与研究生教育信息网发布的全国第四轮学科评估结果,排名仅供参考
转自新高考网
发表评论