商务英语专业专升本

ads
专科专业 高等数学 可报考本科专业 本科院校 招生计划 2023年分数线 2022年分数线 2021年分数线
商务英语 高数3 英语 济宁医学院 50 306 0 0
山东青年政治学院 80 307 310 272
青岛理工大学 70 331 322 298
潍坊学院 40 318 316 0
烟台科技学院 120 266 289 122
山东青年政治学院 80 307 310 272
枣庄学院 150 293 306 245
聊城大学东昌学院 40 286 300 159
山东财经大学东方学院 50 287 296 138
潍坊科技学院 100 283 294 160
青岛城市学院 40 255 281 130
烟台南山学院 60 255 277 0
齐鲁理工学院 80 239 274 126
青岛工学院 60 219 261 172
山东英才学院 30 194 261 129
青岛滨海学院 50 204 260 144
山东协和学院 40 242 260 0
青岛恒星科技学院 130 112 244 147
汉语言文学(师范类) 临沂大学 160 321 321 307
齐鲁师范学院 80 313 315 289
德州学院 60 312 0 286
临沂大学 160 321 321 307
滨州学院 40 310 314 295
济宁学院 160 296 308 279
枣庄学院 130 295 308 268
潍坊理工学院 50 282 294 248
英语(师范类) 齐鲁师范学院 40 40 312 294
济宁学院 120 305 313 275
德州学院 60 314 0 287
泰山学院 40 313 0 287
菏泽学院 60 302 309 0
潍坊理工学院 100 269 292 125
商务英语 临沂大学 120 320 317 291
济宁学院 120 292 305 0
烟台理工学院 50 263 286 0
山东华宇工学院 110 235 256 103
青岛黄海学院 50 228 249 0
聊城大学东昌学院 30 284 0 0
山东英才学院 50 138 230 0
山东女子学院 100 298 0 0
新闻学 临沂大学 70 314 312 247
潍坊理工学院 30 271 286 0
烟台科技学院 130 258 281 109
汉语言文学 山东青年政治学院 80 299 306 268
聊城大学东昌学院 40 289 298 0
烟台理工学院 60 273 291 227
齐鲁理工学院 40 269 0 0
烟台科技学院 50 282 289 214
青岛工学院 50 248 279 149
青岛恒星科技学院 100 221 258 106
秘书学 山东管理学院 40 293 304 0
山东农业工程学院 70 290 0 0
泰山科技学院 130 217 262 0
日语 潍坊科技学院 140 261 277 0
青岛滨海学院 60 118 214 0
青岛黄海学院 100 133 201 0
朝鲜语 青岛滨海学院 40 150 208 150
应用英语(职业本) 山东外国语职业技术大学 250 154 202 100
山东外事职业大学 200 113 177 105
应用日语(职业本) 山东外国语职业技术大学 60 127 189 100
山东外事职业大学 40 120 190 107
应用俄语(职业本) 山东外国语职业技术大学 50 116 187 133
应用韩语(职业本) 山东外国语职业技术大学 50 133 0 0


最后编辑于:2024/2/5 拔丝英语网

admin-avatar

英语作文代写、国外视频下载

高质量学习资料分享

admin@buzzrecipe.com