山东大学英语专业分数线

ads

导语

距离2023高考还有185天,你的目标院校专业确定了吗?本文汇总整理了山东大学、中国海洋大学、哈尔滨工业大学(威海)、山东师范大学等20所高校2022年在山东分专业录取分数,跟着名校综合评价一起来看!


山东大学

推荐山东考生家长关注↓


中国海洋大学



哈尔滨工业大学(威海)


中国石油大学(华东)

为方便山东考生家长们第一时间获悉综合评价、强基计划相关资讯及备考干货,名校综合评价特建立2023山东综评强基交流群,识别下方二维码即可进群交流!

识别二维码进群↑↑↑


山东师范大学


山东科技大学


青岛大学


青岛科技大学


曲阜师范大学


齐鲁工业大学


鲁东大学


济南大学


聊城大学


滨州医学院


潍坊医学院


山东建筑大学


济宁医学院

公费医学生:

本科常规批:


德州学院


公费师范生

录取省 录取专业 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
山东省 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 1 1 534.165 534.165 534
山东省 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 2 2 523.209 521.175 522
山东省 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 4 4 537.186 532.169 533.8
山东省 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 12 12 529.201 510.161 516.2
山东省 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 4 4 526.182 522.185 524.3
山东省 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 10 10 584.188 548.168 560.1
山东省 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 2 2 548.192 547.181 547.5
山东省 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 3 3 545.191 534.167 538.3
山东省 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 4 4 538.188 533.201 535.5
山东省 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 3 3 517.187 514.168 515
山东省 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 1 1 530.182 530.182 530
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 1 1 538.211 538.211 538
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 16 16 542.201 515.195 523.2
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 3 3 540.197 534.178 537.7
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 2 2 536.219 530.201 533
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 7 7 538.189 530.193 533.1
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 2 2 576.216 566.182 571
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 2 2 527.200 527.198 527
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 2 2 543.198 541.192 542
山东省 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 2 2 539.186 539.166 539
山东省 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 3 3 561.204 542.192 549.3
山东省 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 21 21 536.188 514.190 520.1
山东省 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 5 5 582.217 539.189 549.6
山东省 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 1 1 538.163 538.163 538
山东省 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 3 3 530.182 528.208 529
山东省 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 5 5 537.194 530.193 533.4
山东省 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 1 1 529.165 529.165 529
山东省 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 1 1 543.172 543.172 543


艺术、体育类

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 最低录取位次
美术学(师范类) 145 550.25 531 534.2 12349
视觉传达设计 80 549.05 532.5 536 11921
环境设计 80 544.6 529.65 531.4 12686
服装与服饰设计 50 532.7 527 528.5 13380
音乐学(师范类) 95 520.83 500.85 505.2 3621
音乐表演 35 514.24 499 501.9 3758
舞蹈学 25 523.02 517.08 518.8 1478
体育教育(师范类) 200 605.41 596.25 598.1 4082
社会体育指导与管理 40 596.4 594.3 594.9 4362


普通类


录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
风景园林 5 496 490 492.6
工商管理 40 503 490 492
商务英语 80 505 489 492.1
车辆工程 40 492 477 478.9
生物制药 40 498 488 489.6
小学教育(师范类) 18 512 505 506.6
学前教育(师范类) 29 504 498 499.6
汉语言文学(师范类) 140 526 506 508.9
国际经济与贸易 40 494 485 486.6
护理学 85 499 491 492.4
生物科学(师范类) 70 510 497 499.8
机械设计制造及其自动化 80 497 479 481.1
英语(师范类) 84 517 503 506.2
网络工程 40 490 481 484.7
物理学(师范类) 100 512 488 491.5
地理科学(师范类) 110 514 499 501.6
行政管理 25 504 491 493.7
能源与动力工程 20 494 486 487.8
服装设计与工程 45 493 481 483.8
法学(师范类) 90 510 499 501.3
化学 80 508 494 496.4
环境工程 65 495 483 484.7
化学工程与工艺 36 495 485 486.8
会计学 145 503 492 494.7
新闻学 5 503 500 501.2
俄语 28 497 484 487
人工智能 40 492 481 483.4
市场营销(数字营销) 40 491 482 484.7
食品质量与安全 35 493 487 489.3
思想政治教育(师范类) 69 513 504 505.8
电子信息工程 82 493 481 482.5
电气工程及其自动化 75 502 483 487.3
智能制造工程 40 487 479 480.8
人文地理与城乡规划 13 502 492 495
国际经济与贸易(数字贸易) 40 495 483 485.2
制药工程 15 495 488 489.8
物联网工程 69 493 481 483.8
数学与应用数学(师范类) 105 514 495 497.8


滨州学院


山东政法学院

注:如果您觉得本文对您有用,欢迎分享推荐给身边的家长和学生,让更多人受益!

往期精选

  • 2022年综合评价招录形势分析

  • 盘点20种高中升学途径

  • 目标名校一定要关注这7个公众号

  • 广东省2023综合评价报考指南

声明:本文来源于齐鲁家长圈(:sdgkjzq)、各高校官网,由名校综合评价(ID:mxzhpj)整理制作,如有侵权,请及时联系管理员删除。



点击此处“阅读全文”查看更多内容

最后编辑于:2024/1/24 拔丝英语网

admin-avatar

英语作文代写、国外视频下载

高质量学习资料分享

admin@buzzrecipe.com