排名来自:中国科教评价网
中国高校2022-2023年
- 英语专业排名 -
名 | 学校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 南京大学 | 5★+ | 933 |
2 | 四川外国语大学 | 5★+ | 933 |
3 | 北京外国语大学 | 5★+ | 933 |
4 | 上海交通大学 | 5★+ | 933 |
5 | 北京师范大学 | 5★+ | 933 |
6 | 上海外国语大学 | 5★+ | 933 |
7 | 广东外语外贸大学 | 5★+ | 933 |
8 | 北京大学 | 5★+ | 933 |
9 | 湖南师范大学 | 5★+ | 933 |
10 | 黑龙江大学 | 5★ | 933 |
11 | 西南大学 | 5★ | 933 |
12 | 清华大学 | 5★ | 933 |
13 | 东北师范大学 | 5★ | 933 |
14 | 华东师范大学 | 5★ | 933 |
15 | 南京师范大学 | 5★ | 933 |
16 | 大连外国语大学 | 5★ | 933 |
17 | 苏州大学 | 5★ | 933 |
18 | 四川大学 | 5★ | 933 |
19 | 厦门大学 | 5★ | 933 |
20 | 北京语言大学 | 5★ | 933 |
21 | 山东大学 | 5★ | 933 |
22 | 北京科技大学 | 5★ | 933 |
23 | 延边大学 | 5★ | 933 |
24 | 华中师范大学 | 5★ | 933 |
25 | 湖南大学 | 5★ | 933 |
26 | 中国人民大学 | 5★ | 933 |
27 | 广西大学 | 5★ | 933 |
28 | 中山大学 | 5★ | 933 |
29 | 南开大学 | 5★ | 933 |
30 | 复旦大学 | 5★ | 933 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 933 |
32 | 福建师范大学 | 5★ | 933 |
33 | 陕西师范大学 | 5★ | 933 |
34 | 北京航空航天大学 | 5★ | 933 |
35 | 华南师范大学 | 5★ | 933 |
36 | 郑州大学 | 5★ | 933 |
37 | 武汉大学 | 5★ | 933 |
38 | 同济大学 | 5★ | 933 |
39 | 西安外国语大学 | 5★ | 933 |
40 | 河南大学 | 5★ | 933 |
41 | 上海师范大学 | 5★ | 933 |
42 | 杭州师范大学 | 5★ | 933 |
43 | 西北工业大学 | 5★ | 933 |
44 | 中南大学 | 5★ | 933 |
45 | 宁波大学 | 5★ | 933 |
46 | 云南师范大学 | 5★ | 933 |
47 | 江西师范大学 | 5★ | 933 |
48 | 深圳大学 | 5★- | 933 |
49 | 杭州电子科技大学 | 5★- | 933 |
50 | 天津师范大学 | 5★- | 933 |
51 | 重庆师范大学 | 5★- | 933 |
52 | 西南交通大学 | 5★- | 933 |
53 | 四川师范大学 | 5★- | 933 |
54 | 首都师范大学 | 5★- | 933 |
55 | 西北师范大学 | 5★- | 933 |
56 | 重庆大学 | 5★- | 933 |
57 | 浙江工商大学 | 5★- | 933 |
58 | 北京交通大学 | 5★- | 933 |
59 | 浙江大学 | 5★- | 933 |
60 | 浙江师范大学 | 5★- | 933 |
61 | 宁夏大学 | 5★- | 933 |
62 | 安徽师范大学 | 5★- | 933 |
63 | 山东师范大学 | 5★- | 933 |
64 | 中国政法大学 | 5★- | 933 |
65 | 沈阳师范大学 | 5★- | 933 |
66 | 南昌大学 | 5★- | 933 |
67 | 暨南大学 | 5★- | 933 |
68 | 吉林外国语大学 | 5★- | 933 |
69 | 云南大学 | 5★- | 933 |
70 | 江苏师范大学 | 5★- | 933 |
71 | 南京航空航天大学 | 5★- | 933 |
72 | 青岛大学 | 5★- | 933 |
73 | 电子科技大学 | 5★- | 933 |
74 | 河北师范大学 | 5★- | 933 |
75 | 天津外国语大学 | 5★- | 933 |
76 | 贵州大学 | 5★- | 933 |
77 | 内蒙古大学 | 5★- | 933 |
78 | 鲁东大学 | 5★- | 933 |
79 | 中国海洋大学 | 5★- | 933 |
80 | 太原理工大学 | 5★- | 933 |
81 | 吉林大学 | 5★- | 933 |
82 | 曲阜师范大学 | 5★- | 933 |
83 | 河北大学 | 5★- | 933 |
84 | 安徽大学 | 5★- | 933 |
85 | 湘潭大学 | 5★- | 933 |
86 | 湖南科技大学 | 5★- | 933 |
87 | 北京第二外国语学院 | 5★- | 933 |
88 | 武汉科技大学 | 5★- | 933 |
89 | 河南科技大学 | 5★- | 933 |
90 | 燕山大学 | 5★- | 933 |
91 | 山东财经大学 | 5★- | 933 |
92 | 南昌航空大学 | 5★- | 933 |
93 | 广西民族大学 | 5★- | 933 |
94 | 山西大学 | 4★ | 933 |
95 | 赣南师范大学 | 4★ | 933 |
96 | 河南师范大学 | 4★ | 933 |
97 | 长沙理工大学 | 4★ | 933 |
98 | 大连海事大学 | 4★ | 933 |
99 | 贵州师范大学 | 4★ | 933 |
100 | 哈尔滨理工大学 | 4★ | 933 |
101 | 华侨大学 | 4★ | 933 |
102 | 中国传媒大学 | 4★ | 933 |
103 | 扬州大学 | 4★ | 933 |
104 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 933 |
105 | 兰州大学 | 4★ | 933 |
106 | 湖北大学 | 4★ | 933 |
107 | 武汉理工大学 | 4★ | 933 |
108 | 广西师范大学 | 4★ | 933 |
109 | 南华大学 | 4★ | 933 |
110 | 新疆大学 | 4★ | 933 |
111 | 北京林业大学 | 4★ | 933 |
112 | 外交学院 | 4★ | 933 |
113 | 国际关系学院 | 4★ | 933 |
114 | 大连理工大学 | 4★ | 933 |
115 | 东南大学 | 4★ | 933 |
116 | 北方工业大学 | 4★ | 933 |
117 | 华北理工大学 | 4★ | 933 |
118 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 933 |
119 | 南宁师范大学 | 4★ | 933 |
120 | 南阳师范学院 | 4★ | 933 |
121 | 海南师范大学 | 4★ | 933 |
122 | 西安翻译学院 | 4★ | 933 |
123 | 华中科技大学 | 4★ | 933 |
124 | 洛阳师范学院 | 4★ | 933 |
125 | 湖南科技学院 | 4★ | 933 |
126 | 浙江外国语学院 | 4★ | 933 |
127 | 西安理工大学 | 4★ | 933 |
128 | 淮南师范学院 | 4★ | 933 |
129 | 西北政法大学 | 4★ | 933 |
130 | 青海师范大学 | 4★ | 933 |
131 | 安庆师范大学 | 4★ | 933 |
132 | 闽南师范大学 | 4★ | 933 |
133 | 安徽农业大学 | 4★ | 933 |
134 | 湖北民族大学 | 4★ | 933 |
135 | 南京邮电大学 | 4★ | 933 |
136 | 贵州师范学院 | 4★ | 933 |
137 | 长春师范大学 | 4★ | 933 |
138 | 浙江理工大学 | 4★ | 933 |
139 | 衡阳师范学院 | 4★ | 933 |
140 | 西安石油大学 | 4★ | 933 |
141 | 内蒙古民族大学 | 4★ | 933 |
142 | 兰州交通大学 | 4★ | 933 |
143 | 湖南理工学院 | 4★ | 933 |
144 | 中国社会科学院大学 | 4★ | 933 |
145 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 933 |
146 | 南通大学 | 4★ | 933 |
147 | 西安交通大学 | 4★ | 933 |
148 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 933 |
149 | 广州大学 | 4★ | 933 |
150 | 上海理工大学 | 4★ | 933 |
151 | 合肥工业大学 | 4★ | 933 |
152 | 海南大学 | 4★ | 933 |
153 | 辽宁大学 | 4★ | 933 |
154 | 江南大学 | 4★ | 933 |
155 | 上海海事大学 | 4★ | 933 |
156 | 西南民族大学 | 4★ | 933 |
157 | 聊城大学 | 4★ | 933 |
158 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 933 |
159 | 上海大学 | 4★ | 933 |
160 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 933 |
161 | 浙江财经大学 | 4★ | 933 |
162 | 三峡大学 | 4★ | 933 |
163 | 中南民族大学 | 4★ | 933 |
164 | 山西大同大学 | 4★ | 933 |
165 | 北京邮电大学 | 4★ | 933 |
166 | 北京理工大学 | 4★ | 933 |
167 | 华东理工大学 | 4★ | 933 |
168 | 南京理工大学 | 4★ | 933 |
169 | 南京农业大学 | 4★ | 933 |
170 | 河海大学 | 4★ | 933 |
171 | 西北农林科技大学 | 4★ | 933 |
172 | 牡丹江师范学院 | 4★ | 933 |
173 | 辽宁师范大学 | 4★ | 933 |
174 | 信阳师范学院 | 4★ | 933 |
175 | 中南财经政法大学 | 4★ | 933 |
176 | 南京财经大学 | 4★ | 933 |
177 | 华北电力大学 | 4★ | 933 |
178 | 西安电子科技大学 | 4★ | 933 |
179 | 中国矿业大学 | 4★ | 933 |
180 | 青岛科技大学 | 4★ | 933 |
181 | 中北大学 | 4★ | 933 |
182 | 河南工业大学 | 4★ | 933 |
183 | 山东科技大学 | 4★ | 933 |
184 | 中国石油大学(北京) | 4★ | 933 |
185 | 温州大学 | 4★ | 933 |
186 | 韶关学院 | 4★ | 933 |
187 | 天津科技大学 | 4★ | 933 |
对于这份榜单,你怎么看
发表评论