考试范围
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|
(101)思想政治理论见招生简章 | (201)英语(一)见招生简章 | (302)数学(二)见招生简章 | (811)食品生物化学见招生简章 |
一、什么是食品科学与工程?
食品科学与工程属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位,下设十二个专业。食品科学与工程专业以研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产为主,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。本书全方位的介绍了我国食品科学与工程类专业的背景和发展方向,用通俗易懂的文字系统介绍了相关科学内容,适宜大众读者阅读。
二、食品科学与工程专业考研学校排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国农业大学 | A+ |
2 | 江南大学 | A+ |
3 | 南昌大学 | A |
4 | 南京农业大学 | A- |
5 | 浙江大学 | A- |
6 | 华中农业大学 | A- |
7 | 华南理工大学 | A- |
8 | 天津科技大学 | B+ |
9 | 大连工业大学 | B+ |
10 | 东北农业大学 | B+ |
11 | 上海海洋大学 | B+ |
12 | 江苏大学 | B+ |
13 | 中国海洋大学 | B+ |
14 | 华南农业大学 | B+ |
15 | 西北农林科技大学 | B+ |
16 | 北京工商大学 | B |
17 | 内蒙古农业大学 | B |
18 | 沈阳农业大学 | B |
19 | 吉林大学 | B |
20 | 浙江工商大学 | B |
21 | 合肥工业大学 | B |
22 | 福建农林大学 | B |
23 | 西南大学 | B |
24 | 河北农业大学 | B- |
25 | 吉林农业大学 | B- |
26 | 哈尔滨商业大学 | B- |
27 | 上海交通大学 | B- |
28 | 南京财经大学 | B- |
29 | 河南工业大学 | B- |
30 | 武汉轻工大学 | B- |
31 | 广东海洋大学 | B- |
32 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
33 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |
34 | 浙江工业大学 | C+ |
35 | 集美大学 | C+ |
36 | 郑州轻工业学院 | C+ |
37 | 河南农业大学 | C+ |
38 | 中南林业科技大学 | C+ |
39 | 暨南大学 | C+ |
40 | 四川大学 | C+ |
41 | 渤海大学 | C |
42 | 福州大学 | C |
43 | 河南科技大学 | C |
44 | 海南大学 | C |
45 | 西华大学 | C |
46 | 四川农业大学 | C |
47 | 云南农业大学 | C |
48 | 陕西科技大学 | C |
49 | 宁波大学 | C |
50 | 上海理工大学 | C- |
51 | 安徽农业大学 | C- |
52 | 青岛农业大学 | C- |
53 | 长沙理工大学 | C- |
54 | 甘肃农业大学 | C- |
55 | 扬州大学 | C- |
三、食品科学与工程专业学科研究方向:
1.食品科学与工程083200
2.食品科学083201
3.粮食、油脂及植物蛋白工程083202
4.农产品加工及储藏工程083203
5.水产品加工及储藏工程083204
图文来源于网络,如有侵权联系删除
发表评论