根据2022年6月28日科睿唯安发布的IF2021,统计“高分子科学”90本(上年88本)期刊的自引率,为需求者投稿选刊提供参考。另外,带下划线的期刊为开源期刊。已统计的学科链接,点击即可:
-
综合性期刊
-
细胞生物学
-
生物医学
-
微生物
根据IF2021,IF>7的期刊有7本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Progress In Polymer Science | 2.1% |
Polymer Reviews | 0.9% |
Carbohydrate Polymers | 9.7% |
Journal Of Membrane Science | 19.8% |
Advances In Polymer Science | 0.0% |
International Journal Of Biological Macromolecules | 11.4% |
Acs Macro Letters | 6.3% |
根据IF2021,6<=IF<7的期刊有3本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Biomacromolecules | 5.0% |
Cellulose | 13.7% |
Macromolecules | 15.3% |
根据IF2021,5<=IF<6的期刊有5本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Macromolecular Bioscience | 2.1% |
European Polymer Journal | 6.5% |
Polymer Chemistry | 11.3% |
Polymer Degradation And Stability | 8.3% |
Macromolecular Rapid Communications | 4.8% |
根据IF2021,4<=IF<5的期刊有11本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Polymers | 16.1% |
Reactive & Functional Polymers | 3.3% |
Polymer Testing | 5.0% |
Acs Applied Polymer Materials | 5.6% |
Journal Of Polymers And The Environment | 8.7% |
Membranes | 21.2% |
Polymer | 9.1% |
Gels | 9.2% |
Macromolecular Materials And Engineering | 7.1% |
Soft Matter | 9.1% |
Synthetic Metals | 6.0% |
根据IF2021,3<=IF<4的期刊有18本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Express Polymer Letters | 4.7% |
Plasma Processes And Polymers | 8.2% |
Chinese Journal Of Polymer Science | 6.9% |
Designed Monomers And Polymers | 1.4% |
Journal Of Biomaterials Science-Polymer Edition | 3.6% |
Green Materials | 3.6% |
Polymer Composites | 14.5% |
Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials | 10.9% |
Journal Of Reinforced Plastics And Composites | 5.6% |
Polymers For Advanced Technologies | 7.8% |
International Journal Of Polymeric Materials And Polymeric Biomaterials | 3.6% |
Polymer International | 3.2% |
Journal Of Polymer Science Part B-Polymer Physics | 0.0% |
Polymer Journal | 11.9% |
E-Polymers | 14.4% |
Journal Of Polymer Research | 11.9% |
Journal Of Applied Polymer Science | 9.5% |
Journal Of Polymer Science | 7.8% |
根据IF2021,2<=IF<3的期刊有19本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Macromolecular Chemistry And Physics | 2.2% |
International Journal Of Polymer Science | 2.2% |
Journal Of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry | 0.0% |
Polymer Bulletin | 8.7% |
Polymer Engineering And Science | 14.4% |
Advances In Polymer Technology | 1.8% |
Iranian Polymer Journal | 12.7% |
Polymer-Plastics Technology And Materials | 8.6% |
Colloid And Polymer Science | 4.8% |
Fibers And Polymers | 13.3% |
Journal Of Vinyl & Additive Technology | 10.8% |
Acta Polymerica Sinica | 18.1% |
Journal Of Macromolecular Science Part A-Pure And Applied Chemistry | 13.4% |
Journal Of Elastomers And Plastics | 5.5% |
Progress In Rubber Plastics And Recycling Technology | 6.8% |
Journal Of Bioactive And Compatible Polymers | 1.9% |
Macromolecular Research | 9.3% |
Journal Of Renewable Materials | 13.2% |
Rubber Chemistry And Technology | 16.2% |
根据IF2021,1<=IF<2的期刊有19本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
Journal Of Cellular Plastics | 15.3% |
Macromolecular Reaction Engineering | 9.9% |
Plastics Rubber And Composites | 8.0% |
Polymers & Polymer Composites | 10.0% |
International Journal Of Polymer Analysis And Characterization | 2.0% |
Cellular Polymers | 2.0% |
Polymer Science Series C | 3.1% |
High Performance Polymers | 9.4% |
Journal Of Polymer Engineering | 11.1% |
European Physical Journal E | 6.7% |
Polimeros-Ciencia E Tecnologia | 2.9% |
Macromolecular Theory And Simulations | 13.9% |
Polimery | 8.2% |
Korea-Australia Rheology Journal | 7.5% |
Polymer Science Series A | 9.0% |
Journal Of Macromolecular Science Part B-Physics | 6.1% |
Mechanics Of Composite Materials | 15.0% |
Journal Of Rubber Research | 23.4% |
Polymer Science Series B | 13.4% |
根据IF2021,0<=IF<1的期刊有8本,具体情况如下表所示。
期刊名 | 自引率 |
International Polymer Processing | 6.5% |
Journal Of Fiber Science And Technology | 12.1% |
Nihon Reoroji Gakkaishi | 43.5% |
Journal Of Photopolymer Science And Technology | 29.7% |
Kgk-Kautschuk Gummi Kunststoffe | 14.2% |
Polymer-Korea | 44.8% |
Journal Of Polymer Materials | 0.0% |
Sen-I Gakkaishi | 0.0% |
科研杂谈链接:
-
免费宣传在SCI、EI期刊上组织的专刊(Special Issue)
发表评论